- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万 | 2004-05-24 | 存续 |
工商注册号 | 411200010004385 | 组织机构代码 | 761699821 | |
统一信用代码 | 914112007616998214 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914112007616998214 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2004-05-24至2034-05-23 | 核准日期 | 2012-05-09 | |
登记机关 | 三门峡市市场监督管理局 | 英文名称 | Sanmenxia Wei'erda Thermal Insulation Materials Co.,Ltd. | |
注册地址 | 三门峡市湖滨区交口工业园区 | |||
经营范围 |
硅酸铝陶瓷纤维及制品、高温粘合剂、耐火材料、保温材料(以上项目不含化学危险品)的生产,销售。
|